Preisliste Werkstatt
Bezeichnung | Einheit | Preis | Abrechnungstakt | MWST_Satz | Brutto-Preis |
---|---|---|---|---|---|
Müllpauschale | Stk. | 1,51 € | 30 | 19,00% | 1,80 € |
Altölentsorgung | Stk. | 4,20 € | 30 | 19,00% | 5,00 € |
Computer Fehlerdiagnose | Stk. | 16,81 € | 60 | 19,00% | 20,00 € |
Batterietest | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Reifenmont. Stahl | Stk. | 5,17 € | 30 | 19,00% | 6,15 € |
Reifenmont.Alu schlagen | Stk. | 6,30 € | 30 | 19,00% | 7,50 € |
Reifenmont.Alu Kleben | Stk. | 7,14 € | 30 | 19,00% | 8,50 € |
Wuchtgewicht | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Mech Stahlmontage | Stk. | 11,21 € | 30 | 19,00% | 13,34 € |
Mech.Stahlmontage Fremd | Stk. | 12,93 € | 30 | 19,00% | 15,39 € |
Mech. Alu. Schlag. | Stk. | 12,93 € | 30 | 19,00% | 15,39 € |
Mech.Alu-schlag-fremd | Stk. | 14,66 € | 30 | 19,00% | 17,44 € |
Mech.Alu-kleben | Stk. | 14,66 € | 30 | 19,00% | 17,44 € |
Mech.Alu-kleben-fremdreifen | Stk. | 17,24 € | 30 | 19,00% | 20,52 € |
Reinigungsgebühr | Stk. | 8,62 € | 30 | 19,00% | 10,26 € |
Reiniger | Stk. | 2,94 € | 30 | 19,00% | 3,50 € |
Motoröl 15W-40 | Ltr | 4,62 € | 30 | 19,00% | 5,50 € |
Motoröl 10 W-40 | Ltr | 5,46 € | 30 | 19,00% | 6,50 € |
Motoröl 5 W-40 | Ltr | 7,14 € | 30 | 19,00% | 8,50 € |
Motoröl 5W-30 | Ltr | 11,35 € | 30 | 19,00% | 13,50 € |
Blechentsorgung | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Entsorgung Altreifen | Stk. | 3,36 € | 30 | 19,00% | 4,00 € |
Dirko H T Dichtmasse | Stk. | 13,87 € | 30 | 19,00% | 16,50 € |
Karosseriedichtmasse | Stk. | 10,35 € | 30 | 19,00% | 12,31 € |
Kühlerdicht | Stk. | 8,62 € | 30 | 19,00% | 10,26 € |
Kraftstoffzusatz | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Motoröladditiv | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Bremsenreiniger | Stk. | 3,78 € | 30 | 19,00% | 4,50 € |
Bremsflüssigkeit | Stk. | 1,68 € | 30 | 19,00% | 2,00 € |
Kühlerfrostschutz | Ltr | 4,20 € | 30 | 19,00% | 5,00 € |
K-frostsch. rot | Ltr | 5,05 € | 30 | 19,00% | 6,00 € |
Scheibenklar | Stk. | 4,20 € | 30 | 19,00% | 5,00 € |
Fettpresse | Stk. | 3,36 € | 30 | 19,00% | 4,00 € |
Scheibenkleber | Stk. | 25,86 € | 30 | 19,00% | 30,77 € |
Zündspule | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Kleinteile | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Clip Plastik / O-Ring | Stk. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Clip Hitzeblech | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Bremsleitung 1m | Stk. | 6,90 € | 30 | 19,00% | 8,21 € |
Schlauch (Kühler, Turbo, etc.) | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Sondermüll / Papier | Stk. | 6,47 € | 30 | 19,00% | 7,69 € |
Falthandtücher | Stk. | 13,45 € | 30 | 19,00% | 16,00 € |
Nitro - 1Ltr. | Ltr | 8,62 € | 30 | 19,00% | 10,26 € |
Isolierband | Stk. | 2,10 € | 30 | 19,00% | 2,50 € |
Schwamm | Stk. | 1,72 € | 30 | 19,00% | 2,05 € |
Grobstaubmaske | Stk. | 2,16 € | 30 | 19,00% | 2,56 € |
Flexscheibe Papier | Stk. | 1,29 € | 30 | 19,00% | 1,54 € |
Schruppscheibe | Stk. | 3,78 € | 30 | 19,00% | 4,50 € |
Trennscheibe | Stk. | 3,78 € | 30 | 19,00% | 4,50 € |
Metallbohrer | Stk. | 1,72 € | 30 | 19,00% | 2,05 € |
Rostumwandler | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Unterbodenschutz Schw.Pist. | Stk. | 7,76 € | 30 | 19,00% | 9,23 € |
U B S Hell Pistole | Stk. | 7,76 € | 30 | 19,00% | 9,23 € |
U B S Schwarz Spray | Stk. | 7,33 € | 30 | 19,00% | 8,72 € |
U B S Hell Spray | Stk. | 8,62 € | 30 | 19,00% | 10,26 € |
UBS Wachs Kartusche | Ltr | 10,35 € | 30 | 19,00% | 12,31 € |
Hohlraum-Spray | Stk. | 8,62 € | 30 | 19,00% | 10,26 € |
Steinschlag-UBS | Stk. | 8,62 € | 30 | 19,00% | 10,26 € |
Bremsentlüftungsgerät | Ltr | 15,13 € | 30 | 19,00% | 18,00 € |
Scheinwerfereinstellgerät | Stk. | 4,31 € | 30 | 19,00% | 5,13 € |
Fett 400gr. | Stk. | 8,62 € | 30 | 19,00% | 10,26 € |
Getriebeöl 100ml | Stk. | 1,29 € | 30 | 19,00% | 1,54 € |
Hydrauliköl 1 Ltr. | Ltr | 12,07 € | 30 | 19,00% | 14,36 € |
Automatiköl 1ltr. | Ltr | 9,49 € | 30 | 19,00% | 11,29 € |
Automatiköl 1200 1ltr. | Ltr | 11,21 € | 30 | 19,00% | 13,34 € |
Rostlöser Dose | Stk. | 3,58 € | 30 | 19,00% | 4,26 € |
Fettspray | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Auspuffschelle | Stk. | 2,16 € | 30 | 19,00% | 2,56 € |
GumGum Dichtmasse | Stk. | 5,17 € | 30 | 19,00% | 6,15 € |
Auspuffgummi | Stk. | 2,16 € | 30 | 19,00% | 2,56 € |
Schlauchschelle | Stk. | 1,29 € | 30 | 19,00% | 1,54 € |
Lochbandklemme | Stk. | 2,16 € | 30 | 19,00% | 2,56 € |
Schweißdraht Autogen | Stk. | 1,12 € | 30 | 19,00% | 1,33 € |
Lötzinn | Stk. | 5,88 € | 30 | 19,00% | 7,00 € |
Benzinschlauch 1mtr | Stk. | 3,45 € | 30 | 19,00% | 4,10 € |
Kupfer- Aludichtung | Stk. | 2,16 € | 30 | 19,00% | 2,56 € |
Kotflügelschraube | Stk. | 0,35 € | 30 | 19,00% | 0,41 € |
Kotflügelklammer | Stk. | 0,26 € | 30 | 19,00% | 0,31 € |
Blechschraube | Stk. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Blechschraube schwarz | Stk. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Splint | Stk. | 0,26 € | 30 | 19,00% | 0,31 € |
Niete | Stk. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Mutter | Stk. | 0,26 € | 30 | 19,00% | 0,31 € |
Anschweißmutter | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Sicherungsmutter | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Kupfermutter | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Federring | Stk. | 0,26 € | 30 | 19,00% | 0,31 € |
Beilagscheibe | Stk. | 0,25 € | 30 | 19,00% | 0,30 € |
Schraube metrisch klein | Stk. | 0,51 € | 30 | 19,00% | 0,60 € |
Schraube metrisch mittel | Stk. | 0,51 € | 30 | 19,00% | 0,60 € |
Schraube metrisch groß | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Loctite / Schraubensicherung | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Gewindestange metrisch | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Birne H7 | Stk. | 7,33 € | 30 | 19,00% | 8,72 € |
Birne H4 | Stk. | 5,17 € | 30 | 19,00% | 6,15 € |
Birne H1 / H3 / H6 | Stk. | 5,17 € | 30 | 19,00% | 6,15 € |
Birne 2-Faden | Stk. | 2,16 € | 30 | 19,00% | 2,56 € |
Birne normal | Stk. | 1,72 € | 30 | 19,00% | 2,05 € |
Kabelverbinder | Stk. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Kabelstecker | Stk. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Sicherung | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Sicherung Glas | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Sicherung spezial | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Lüsterklemme | Stk. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Kabel 1.5 1polig | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Kabel 1,5 2polig | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Handschuhe | Stk. | 3,02 € | 30 | 19,00% | 3,59 € |
Ölzettel | Stk. | 0,09 € | 30 | 19,00% | 0,11 € |
Reifen | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Bezeichnung | Einheit | Preis | Abrechnungstakt | MWST_Satz | Brutto-Preis |
Hebebühne | Std. | 7,52 € | 30 | 19,00% | 8,95 € |
Ratsche | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Verlängerung-Gelenk | Std. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Nuß | Std. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Gabelschlüßel | Std. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Ringschlüßel | Std. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Werkbankplatz | Std. | 3,36 € | 30 | 19,00% | 4,00 € |
LKW Arbeitsplatz | Std. | 7,53 € | 30 | 19,00% | 8,95 € |
Nuß spezial | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Inbußschlüßel | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Eisensäge | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Hebebühne Tag | Stk. | 60,51 € | 60 | 19,00% | 72,00 € |
Schutzgasschweißgerät Tag | Stk. | 68,91 € | 60 | 19,00% | 82,00 € |
Schutzgasschweißgerät | Std. | 10,51 € | 30 | 19,00% | 12,50 € |
Autogenschweißgerät | Stk. | 10,51 € | 30 | 19,00% | 12,50 € |
Montiereisen | Std. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Kleinwerkzeug | Std. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Schweißschild / Brille | Std. | 0,00 € | 30 | 19,00% | 0,00 € |
Bohrmaschine | Std. | 3,28 € | 30 | 19,00% | 3,90 € |
Handlampe | Std. | 3,28 € | 30 | 19,00% | 3,90 € |
Flex / Winkelschleifer | Std. | 3,28 € | 30 | 19,00% | 3,90 € |
Stichsäge | Std. | 3,28 € | 30 | 19,00% | 3,90 € |
Heißluftföhn | Std. | 3,28 € | 30 | 19,00% | 3,90 € |
Verlängerungskabel | Std. | 0,00 € | 30 | 19,00% | 0,00 € |
Dozer-Zugvorrichtung | Std. | 14,66 € | 30 | 19,00% | 17,45 € |
Ausbeulwerkzeug | Std. | 1,26 € | 30 | 19,00% | 1,50 € |
Hydraulikpresse | Std. | 10,51 € | 30 | 19,00% | 12,50 € |
Hydraulikkran | Std. | 6,47 € | 30 | 19,00% | 7,69 € |
Drehmomentschlüssel | Std. | 3,02 € | 30 | 19,00% | 3,59 € |
Ventillehre | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Kompreßionstester | Std. | 8,88 € | 30 | 19,00% | 10,57 € |
Batterieladegerät | Std. | 4,31 € | 30 | 19,00% | 5,13 € |
Meßschieber | Std. | 1,26 € | 30 | 19,00% | 1,50 € |
Messer | Std. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Ölmeßkanne | Std. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Starterkabel | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Preßluftschrauber | Std. | 3,03 € | 30 | 19,00% | 3,60 € |
Öldienstwerkzeug | Std. | 2,10 € | 30 | 19,00% | 2,50 € |
Getriebeölpumpe | Stk. | 3,03 € | 30 | 19,00% | 3,60 € |
Schraubenzieher | Std. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Steckschlüssel | Std. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Radmutternschlüssel | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Durchschlag | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Meißel | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Feile | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Karosseriefeile | Std. | 2,35 € | 30 | 19,00% | 2,80 € |
Schere | Std. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Blechschere | Std. | 1,68 € | 30 | 19,00% | 2,00 € |
Hammer | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Stromtarif | Std. | 1,68 € | 30 | 19,00% | 2,00 € |
Drucklufttarif | Std. | 1,68 € | 30 | 19,00% | 2,00 € |
Unterbodenschutzpistole | Std. | 4,74 € | 30 | 19,00% | 5,64 € |
Druckluftpistole | Std. | 1,68 € | 30 | 19,00% | 2,00 € |
Zange | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Federringzange | Std. | 1,68 € | 30 | 19,00% | 2,00 € |
Blindnietzange | Std. | 1,68 € | 30 | 19,00% | 2,00 € |
Absetzzange | Std. | 1,68 € | 30 | 19,00% | 2,00 € |
Lochzange | Std. | 1,68 € | 30 | 19,00% | 2,00 € |
Gripzange | Std. | 1,68 € | 30 | 19,00% | 2,00 € |
Zündkerzenschlüssel | Std. | 1,68 € | 30 | 19,00% | 2,00 € |
Gewindeschneider | Std. | 1,68 € | 30 | 19,00% | 2,00 € |
Bohrer | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Drahtbürste | Std. | 1,35 € | 30 | 19,00% | 1,60 € |
Schraubzwinge | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Spezialwerkzeug | Std. | 4,31 € | 30 | 19,00% | 5,13 € |
Radlagerpresse | Std. | 6,72 € | 30 | 19,00% | 8,00 € |
Kupplungszentrierdorn | Std. | 4,20 € | 30 | 19,00% | 5,00 € |
Auspuffklammernspanner | Std. | 2,69 € | 30 | 19,00% | 3,20 € |
Federspanner DB | Std. | 10,51 € | 30 | 19,00% | 12,50 € |
Federspanner Universal | Std. | 7,14 € | 30 | 19,00% | 8,50 € |
Autoglaseinbauwerkzeug | Std. | 5,17 € | 30 | 19,00% | 6,15 € |
Schlagzahlen | Std. | 8,82 € | 30 | 19,00% | 10,50 € |
Abzieher | Std. | 4,62 € | 30 | 19,00% | 5,50 € |
Mutternsprenger | Std. | 2,69 € | 30 | 19,00% | 3,20 € |
Arbeitszeit 1 Std. | Std. | 50,86 € | 30 | 19,00% | 60,52 € |
Infrarotstrahler | Std. | 16,81 € | 15 | 19,00% | 20,00 € |
Bremsentlüfungsflasche | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Standgebühr innen | Std. | 3,36 € | 60 | 19,00% | 4,00 € |
Standgebühr außen | Std. | 1,68 € | 60 | 19,00% | 2,00 € |
Auspuffhaken | Std. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Kartuschenpresse | Std. | 1,29 € | 30 | 19,00% | 1,54 € |
Flexschlüssel | Std. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Schweisschutzkabel | Stk. | 1,26 € | 30 | 19,00% | 1,50 € |
Schlauchklemme | Std. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Bremsleitungsschlüssel | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Ratschenkasten | Stk. | 4,74 € | 30 | 19,00% | 5,64 € |
Überbrückungskabel | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Waschbühne-Platz | Std. | 7,56 € | 30 | 19,00% | 9,00 € |
Mechaniker Kurzzeittarif | Min. | 0,84 € | 5 | 19,00% | 1,00 € |
Standgebühr außen o Arbeit | Std. | 4,20 € | 60 | 19,00% | 5,00 € |
Bremsenprüfstand | Std. | 4,31 € | 60 | 19,00% | 5,13 € |
Verlängerungskabel | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Ölabsaugpumpe | Std. | 8,62 € | 30 | 19,00% | 10,26 € |
Frostschutzprüfer | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Krallenheber / Magnet | Stk. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Zange Schlauchschelle | Stk. | 1,68 € | 30 | 19,00% | 2,00 € |
Kreide | Std. | 0,09 € | 30 | 19,00% | 0,10 € |
Werkzeugschrank | Std. | 16,81 € | 60 | 19,00% | 20,00 € |
Spotter | Std. | 10,35 € | 30 | 19,00% | 12,31 € |
Federspanner Käfig | Std. | 16,81 € | 30 | 19,00% | 20,00 € |
Schleifbock | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Lackiererei Preisliste
Bezeichnung | Einheit | Preis | Abrechnungstakt | MWST_Satz | Brutto-Preis |
---|---|---|---|---|---|
Lackvorbereitungsplatz | Std. | 5,46 € | 30 | 19,00% | 6,50 € |
Trockenkabine 1/2 Std. | Std. | 48,74 € | 30 | 19,00% | 58,00 € |
Trockenkabine 15 min. | Std. | 48,74 € | 15 | 19,00% | 58,00 € |
Silikonentfernerspray | Std. | 1,51 € | 30 | 19,00% | 1,80 € |
Lackmeßstab | Std. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Lackiervorbereitungsplatz Tag | Stk. | 43,70 € | 60 | 19,00% | 52,00 € |
Schleifklotz | Std. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Wagenheber / Unterstellbock | Std. | 2,10 € | 30 | 19,00% | 2,50 € |
Heißluftföhn | Std. | 3,28 € | 30 | 19,00% | 3,90 € |
Schwingschleifer | Std. | 3,28 € | 30 | 19,00% | 3,90 € |
Verlängerungskabel | Std. | 0,00 € | 30 | 19,00% | 0,00 € |
Ausbeulwerkzeug | Std. | 1,26 € | 30 | 19,00% | 1,50 € |
Messer | Std. | 0,42 € | 30 | 19,00% | 0,50 € |
Karosseriefeile | Std. | 2,35 € | 30 | 19,00% | 2,80 € |
Hammer | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Stromtarif | Std. | 1,68 € | 30 | 19,00% | 2,00 € |
Drucklufttarif | Std. | 1,68 € | 30 | 19,00% | 2,00 € |
Lackierpistole | Std. | 5,88 € | 30 | 19,00% | 7,00 € |
Druckluftpistole | Std. | 1,68 € | 30 | 19,00% | 2,00 € |
Staubsauger | Std. | 4,31 € | 30 | 19,00% | 5,13 € |
Arbeitszeit 1 Std. | Std. | 50,86 € | 30 | 19,00% | 60,52 € |
Infrarotstrahler | Std. | 16,81 € | 15 | 19,00% | 20,00 € |
Standgebühr innen | Std. | 3,36 € | 60 | 19,00% | 4,00 € |
Standgebühr außen | Std. | 1,68 € | 60 | 19,00% | 2,00 € |
Standgebühr Kabine | Std. | 6,72 € | 60 | 19,00% | 8,00 € |
Kartuschenpresse | Std. | 1,29 € | 30 | 19,00% | 1,54 € |
Lackierkabine | Std. | 47,06 € | 15 | 19,00% | 56,00 € |
Lackiergebläse | Std. | 1,72 € | 30 | 19,00% | 2,05 € |
Standgebühr außen o Arbeit | Std. | 4,20 € | 60 | 19,00% | 5,00 € |
Kreide | Std. | 0,09 € | 30 | 19,00% | 0,10 € |
Spotter | Std. | 10,35 € | 30 | 19,00% | 12,31 € |
Schleifbock | Std. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Bezeichnung | Einheit | Preis | Abrechnungstakt | MWST_Satz | Brutto-Preis |
Exenterschleifpapier | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Schleifpapier Naß | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Schleifpapier trocken | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Lackpistol. Reinigung | Stk. | 2,52 € | 30 | 19,00% | 3,00 € |
Lackmeßbecher /-stift | Stk. | 1,68 € | 30 | 19,00% | 2,00 € |
Müllpauschale | Stk. | 1,51 € | 30 | 19,00% | 1,80 € |
Lack Spraydose SH | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Reinigungsgebühr | Stk. | 8,62 € | 30 | 19,00% | 10,26 € |
Reiniger | Stk. | 2,94 € | 30 | 19,00% | 3,50 € |
Variospachtel 1kg | Stk. | 11,64 € | 30 | 19,00% | 13,85 € |
Fasserspachtel 1kg | Stk. | 15,52 € | 30 | 19,00% | 18,47 € |
Härter Paste rot | Stk. | 4,31 € | 30 | 19,00% | 5,13 € |
Haftgrund rot Dose | Stk. | 11,76 € | 30 | 19,00% | 13,99 € |
Kunststoffprimer 1K | Ltr | 60,42 € | 30 | 19,00% | 71,90 € |
Füllgrund 1L-Spritzspachtel | Stk. | 21,85 € | 30 | 19,00% | 26,00 € |
1K Grundierfüller - 100g | Ltr | 2,69 € | 30 | 19,00% | 3,20 € |
N i N Füller - 100g | Ltr | 3,07 € | 30 | 19,00% | 3,65 € |
HS Füller - 100g | Ltr | 3,15 € | 30 | 19,00% | 3,75 € |
1K Grundierfüller Dose S H | Stk. | 15,97 € | 30 | 19,00% | 19,00 € |
Silikonentferner - 100g | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Schwarz Matt Dose | Stk. | 10,08 € | 30 | 19,00% | 12,00 € |
Schwarz Glanz Dose | Stk. | 10,08 € | 30 | 19,00% | 12,00 € |
Blechentsorgung | Stk. | 0,84 € | 30 | 19,00% | 1,00 € |
Dirko H T Dichtmasse | Stk. | 13,87 € | 30 | 19,00% | 16,50 € |
Karosseriedichtmasse | Stk. | 10,35 € | 30 | 19,00% | 12,31 € |
Sondermüll / Papier | Stk. | 6,47 € | 30 | 19,00% | 7,69 € |
Falthandtücher | Stk. | 13,45 € | 30 | 19,00% | 16,00 € |
Nitro - 1Ltr. | Ltr | 8,62 € | 30 | 19,00% | 10,26 € |
Grobstaubmaske | Stk. | 2,16 € | 30 | 19,00% | 2,56 € |
Autolack Uni 5035 - 100g | Ltr | 11,21 € | 30 | 19,00% | 13,34 € |
Autolack - 285 1Ltr. | Ltr | 112,07 € | 30 | 19,00% | 133,36 € |
Autolack - 285 100g | Ltr | 11,21 € | 30 | 19,00% | 13,34 € |
Klarlack - 1Ltr. | Ltr | 36,21 € | 30 | 19,00% | 43,08 € |
Härter - 1Ltr. | Ltr | 36,21 € | 30 | 19,00% | 43,08 € |
Verdünnung - 1Ltr. | Ltr | 25,00 € | 30 | 19,00% | 29,75 € |
Abdeckband 30 mm | Stk. | 2,94 € | 30 | 19,00% | 3,50 € |
Farbsieb / Staubtuch | Stk. | 2,10 € | 30 | 19,00% | 2,50 € |
Abdeckband 19 mm | Stk. | 2,52 € | 30 | 19,00% | 3,00 € |
Schleifpad | Stk. | 1,29 € | 30 | 19,00% | 1,54 € |
Politur 100g | Stk. | 5,17 € | 30 | 19,00% | 6,15 € |
Schleifkeks | Stk. | 4,31 € | 30 | 19,00% | 5,13 € |
Kontakt
Adresse
Partnachweg 5
86165 Augsburg
info@gorilla-gmbh.de
Öffnungszeiten
Mo – Fr: 9:00 – 20:00 Uhr
Sa: 09:00 – 18:00 Uhr
So: Geschlossen
Telefon
0821/71 70 20